1、ADCP marino Presentación del producto
ADCP marino se basa en la acústica submarina combinada con el efecto Doppler para medir la velocidad y la dirección de las corrientes oceánicas en capas.El ADCP-2 ADCP marino es un perfilador de corrientes Doppler acústico. Con un diseño optimizado de cuatro haces y una carcasa de aleación de titanio, soporta presiones de hasta 6000 metros, ofreciendo una excelente adaptabilidad ambiental y portabilidad.
Su arquitectura modular es compatible con múltiples fuentes de alimentación e interfaces de comunicación, lo que permite una profunda integración de la adquisición de datos de flujo subacuático y la toma de decisiones inteligentes.
Actualmente, se utiliza ampliamente en plataformas como vehículos submarinos autónomos (AUV), vehículos operados remotamente (ROV), vehículos de superficie no tripulados (USV) y planeadores submarinos.
2、ADCP marino Ventajas del producto
Sustitución nacional: El producto es comparable a los mejores ADCP internacionales y puede reemplazarlos directamente.
Alta precisión: Precisión comparable a la de los mejores productos internacionales.
Alta fiabilidad: Tiempo de funcionamiento continuo de al menos 100 días.
Tamaño compacto: Significativamente más pequeño que productos internacionales similares.
Gran compatibilidad: Compatible con protocolos de productos similares.
Fácil manejo: Se activa al encenderlo o se puede configurar para funcionamiento automático.
Alta rentabilidad: Rendimiento comparable al de productos internacionales similares, a un precio más competitivo.
3、ADCP marino Escenarios de aplicación
Observación de corrientes oceánicas en campo, estudios hidrológicos costeros, estudios de ingeniería marina, monitoreo de puertos y vías navegables, investigación científica marina, despliegue de plataformas de observación marina.
4、ADCP marino Parámetros técnicos
| Composición | Especificaciones técnicas | Parámetros |
| Medición de caudal y dirección | Modo de operación | Lectura directa |
| Rango de perfil submarino | 55m/70m (ancho de banda/estrecho de banda) |
| Precisión de la medición de flujo | ±0.3%±3mm/s |
| Resolución del caudal | 1mm/s |
| Rango de prueba de velocidad | ±5.0m/s (predeterminado); ±20.0m/s (máximo) |
| Rango de medición de flujo | 0-360° |
| Precisión de la medición de flujo | ±2° |
| Número de unidades | 1-255 |
| Espesor de la capa de la unidad | 0.5m-4m |
| Tasa de salida de datos | 2Hz (Modo de seguimiento sin fondo); 1Hz (Modo de seguimiento de fondo) |
| Seguimiento de fondo | Rango | 0.8m-120m |
| Precisión de la medición | ±0.3%±3mm/s |
| Resolución | 1mm/s |
| Transductores y Hardware | Frecuencia | 600 kHz |
| Conteo de haces | Janus de 4 haces |
| Ángulo de haz | 20° |
| Ancho del haz | 3.5° |
| Almacenamiento interno | Tarjeta Micro SD de 64 GB |
| Medición profunda | Resolución de medición de altura | 1mm/s |
| Precisión de la medición de altura | ±1%±0.5cm |
| Comunicación | Interfaz de comunicación | RS-232 o RS-422 |
| Sensor Estándar | Sensor de temperatura | Rango: -5℃ a 45℃; Precisión: ±0.1℃ |
| Sensor de presión | Rango: Determinado por la clasificación de profundidad; Precisión: ±0.25%; |
| Sensor de actitud (alabeo y cabeceo) | Rango: ±85°; Precisión (RMS): ±0.2°; Resolución: 0.1° |
| Sensor de brújula | Rango: 0-360°; Precisión (RMS): ±0.8°; Resolución: 0.1° |
| Fuente de alimentación | Interfaz de alimentación | 20-50V, 5A |
| Consumo promedio de energía | ≤10W |
| Estructura | Material de la carcasa | Aleación de titanio |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -5℃-45℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃-70℃ |
| Propiedades físicas | Profundidad de presión | 1000m 3000m 6000m |
| Peso (en el aire / en el agua) | 3.5kg/2.8kg(1000m) | 4.8kg/3.8kg(3000m) | 5.7kg/4.6kg(6000m) |
| Dimensiones (sin incluir el conector superior) | Φ148×150mm(1000m) | Φ148×157mm(3000m) | Φ148×167mm(6000m) |
| Opciones disponibles | Batería externa, seguimiento inferior (función), convertidor de corriente alterna/corriente continua |
tiempo:2026-09-17
URL del texto:
https://www.fengtutec.com/es/ADCP/Marine-ADCP.html
Siguiente artículo:no más