Detector EL Introducción del producto:
Detector EL se utiliza para detectar defectos internos de los módulos solares y detectar con precisión problemas de calidad interna de los paneles solares fotovoltaicos tanto de día como de noche.El Detector EL está diseñado para la inspección de defectos internos en paneles solares fotovoltaicos, lo que ayuda a los usuarios a realizar inspecciones de calidad del producto de forma eficaz y a mitigar los riesgos de producción e instalación. Equipado con una cámara infrarroja de 20 megapíxeles, el Detector EL asiste eficazmente a los usuarios en las inspecciones de calidad de los paneles fotovoltaicos. El dispositivo también cuenta con una fuente de alimentación de prueba ligera y un trípode, lo que facilita su transporte y lo protege de los viajes aéreos.
Detector EL Escenarios de aplicación: Adecuado para la inspección de entrada de componentes de centrales fotovoltaicas y la inspección de calidad de componentes en almacenes/laboratorios/fábricas.
Detector EL Tipos de defectos identificables:
Rachas | Fragmento | Fragmentos | Cabezal roto | Corazón negro | Vaciado |
Contaminación tecnológica | Baja eficiencia | Borde negro | Sinterización | Heredad | Punching |
Detector EL Características y ventajas del producto:
1. Portátil y apto para pruebas en centrales eléctricas móviles
2. Enfoque totalmente automático con mayor precisión y claridad
3. Cámara infrarroja de 20 megapíxeles para imágenes más nítidas
4. Fuente de alimentación de corriente constante programable para pruebas in situ más seguras y estables
5. Transmisión de imágenes mediante tableta; no se requiere cámara para visualizar las imágenes de prueba
6. Trípode ligero de 1,85 metros para facilitar su transporte
7. El módulo completo pesa solo 5 kg y se puede transportar fácilmente en una mochila
Detector EL Áreas de aplicación:
Escenario | Pruebas previas a la instalación de componentes de fábrica, componentes de almacén, componentes de instalación en el lugar de la central eléctrica, |
Prueba | Día: Pruebas de laboratorio infrarrojas en habitación oscura; Pruebas de noche sin luz solar interna Noche: Pruebas de campo con trípode, sin influencia de luces ni luna |
Objetivo | Modulos de celda monocristica, modulos de celda film (personalizables) |
Cantidad | Detalles de la imagen de componentes individuales |
Detector EL Presupuesto:
Módulo | Configuración | Especificaciones |
Modulo de la cámara | Pixel | 20 megapíxeles |
Resolución | 4496X3000 |
Chip | 23.6x15.6mm, sensor CMOS |
Precisión | 1.5mm/pixel |
Baja de luz | Luces, luz de la luna, luz de las estrellas, luz suave de sol en el interior |
Área de detección | 3000mm*2000mm |
Lente | 18-55mm |
Modo de enfoque | Enfoque automático total |
Batería | 1040mah |
Tarjeta de memoria | 64GB, Wi-Fi inalámbrico |
Módulo de alimentación | Corriente de salida | 0~5A ajustable |
Precisión de la corriente | 0.1A |
Salida de voltaje | 0 a 60V ajustable |
Precisión de la tensión | 0.1V |
Painel de control | Painel de control programable por LED |
Configuración de funciones | Guardado de parámetros predefinidos de encendido; encendido de salto de energía |
Protección del circuito | Protección de cortocircuito, protección de interrupción, protección contra retroalimentación de corriente, protección contra sobrecalentamiento, Protección ESD, ajuste automático de voltaje y corriente para paneles solares. |
Conectividad a la red | Cable de entrada de CA de tres pines y 10 cm |
Cable recto | 3m de cable de alta directa, conjunto de conexión de puerto MC4 |
Software | App de transmision de video | Detalles de las imágenes para ver y descarga |
Sistema de soporte | Detектор de soporte | 1.85 metros aluminio y acero Soporte |
Detектор de nubes | Soporte integral montado, giro 360 grados |
Uso ambiental | Desierto, meseta, tejado, collado, pendiente, fábrica, tejado, nieve, invernadero, energía solar y agrícola, energía solar y pesquera, energía eólica y solar, y otros entornos |
Garantía postventa | 1 año garantía, respuesta 24H, soluciones a problemas 72H, coordinación de spare parts |
tiempo:2025-08-14
Address:
https://www.fengtutec.com/es/PV-Test-Equipment/el-detector.html
Artículo anterior :no más