1、Analizador de DQO Introducción del producto
Analizador de DQO se utiliza para la detección rápida de DQO en la calidad del agua en los campos de detección y rastreo de contaminación, monitoreo de emergencias ambientales, análisis de laboratorio, etc.El Analizador de DQO modelo SS1S es un analizador de calidad del agua basado en electrodos que utiliza detección digital para detectar la DQO y los parámetros de turbidez. El instrumento está equipado con un sistema operativo ftiot de desarrollo propio, fácil de usar, con un rendimiento estable, precisión en las mediciones y un amplio rango de detección. Incorpora una batería de litio recargable de alta capacidad, que permite realizar análisis de calidad del agua en cualquier momento, tanto en campo como en el laboratorio.
2、Analizador de DQO Parámetros del host
Voltaje de entrada de carga | 4.5V-5.5V |
Corriente de carga | <2A |
Tamaño de la pantalla | 3.5 pulgadas |
Resolución de la pantalla | 480*800☆ |
Interfaz de pantalla | MIPI DSI☆ |
Puerto USB | 2 (soporta mouse, teclado, 4G, etc. )☆ |
Type-C | 1 (soporte para el mouse, teclado, 4G, etc.)☆ |
RS485 | 2 (soporta Modbus, json, asc de entrada, etc.) |
Voltaje de alimentación de los sensores externos | 12V |
Corriente de alimentación de los sensores externos | 1A |
Sistema operativo | ftiot (basado en Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7, 650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | Support |
4G | Opcional |
Botón | Support |
Pantalla táctil capaz | Support |
Arquitectura de software | B/S☆ |
Acceso por la web | Support☆ |
Modelo MTP | Support☆ |
Ingreso en múltiples terminales | Support☆ |
IPV6 | Support☆ |
Modo de comunicación del sensor | RS485, TCP, UDP, Http☆ |
Modo de redirección de datos | RS485, TCP, UDP, Http☆ |
SSH remoto | Support☆ |
Depuración remota | Support☆ |
3、Analizador de DQO Configuración de parámetros del sensor
Número de serie | Nombre | Rango de medición | Principio | Precisión de medición | Configuración | Notas |
1 | Temperatura | 0~50℃ | Sensor digital de alta precisión | ±0.3℃ |
|
|
2 | pH | 0~14 (ph) | Electroquímica (puente de sales) | ±0.1pH |
|
|
3 | ORP | -1500mv~1500mv | Electroquímica (puente de sales) | ±6mv |
|
|
4 | conductividad | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | Método de electrodos de contacto | ±1.5% |
|
|
5 | TDS | 0~20μS/cm (TDS 0-10mg/L) | Método de electrodos de contacto | ±1.5% |
|
|
6 | Salinidad | 0-2.5ppt o 0-80ppt | Método de electrodos de contacto | ±0.05ppt o ±1ppt |
|
|
7 | Concentración de sedimento | 0~20.000g/L | Método de luz dispersa | ±5% (dependiendo de la homogéneidad de la sludge) |
|
|
8 | Turbidez | 0~40NTU (baixa turbididad) | Método de luz dispersa | ±1% |
| Opcionalmente equipado |
0~1000NTU (medio turbio) | Método de luz dispersa | ±1% |
|
0~3000NTU (Alta turbidez) | Método de luz dispersa | ±1% | ✔ |
9 | Dissolved oxygen | 0~20mg/L | Método de vida útil fluorescente | ±2% |
|
|
10 | Nitrógeno amoniacal | 0-1000,00 mg/L (predeterminado) 0-100,00 mg/L (personalizable) | Método de electrodos selectivos de ionización | 10% de la lectura, ±0,5℃ |
|
|
11 | Sólidos en suspensión | 0~2000mg/L | Método de luz dispersa | ±5% (dependiendo de la homogéneidad de la sludge) |
|
|
12 | Residual cloro | 0~5.00mg/L | Método de electrodos selectivos de ionización | Leer el ±5% |
| La precisión es mejor para velocidades de flujo de 0.42m/s-0.85m/s |
13 | Cloroide | 0-3500.0mg/L | Método de electrodos selectivos de ionización | ±5% |
|
|
14 | Dureza total | 0~1000.0mg/L | Método de electrodos selectivos de ionización | lectura ±10% |
|
|
15 | cód | 0~500mg/L | Método de absorción UV254 | ±5% | ✔ | El COD con clorofila cuenta con un limpiador automático que previene el adherimiento biológico, evitando la contaminación de los ventanillas de luz, garantizando la estabilidad del monitoreo a largo plazo; se puede establecer el tiempo y la cantidad de limpiezas automática, consumo de energía 0.7W |
16 | Clorofila | 0~400ug/L | Método de fluorescencia | R2>0.999 |
|
tiempo:2025-08-14
Address:
https://www.fengtutec.com/es/Portable-Water-Quality-Monitor/COD-Analyzer.html