1、Estación meteorológica para niños Introducción del producto
Estación meteorológica para niños no solo puede realizar observaciones meteorológicas de rutina, sino también crear un buen ambiente de aprendizaje para el desarrollo de actividades de enseñanza de exploración científica.La estación meteorológica XQ1 para niños es una estación meteorológica altamente integrada, de bajo consumo, de rápida instalación y de grado científico, fácil de usar para la enseñanza.
2、Estación meteorológica para niños Características del producto
1.Modo de transmisión: GPRS, transmisión por cable opcional;
2.Alimentación: CA;
3.Modo de visualización: Pantalla LED de 1 m x 0,5 m;
4.Componentes: sensor, soporte para poste, caja de equipo, pantalla LED, colector, plataforma en la nube
3、Estación meteorológica para niños Parámetros técnicos
1.Parámetros del sensor
Nombre | Rango de medición | Resolución | Precisión |
Temperatura ambiente | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ (25℃) |
Humedad relativa | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH (20%~80%) |
Intensidad de la luz | 0-157286LUX | 1Lúx | <±3% |
presión atmosférica | 300-1100hpa | 0.1 hPa | ±0.25% |
Temperatura de rocío | 0~+70℃ | 0.1 grados Celsius | ±1℃ |
Temperatura del suelo | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
Humedad del suelo | 0 a 100% | 0.1% | ±3% |
Salinidad del suelo | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3 (0~10000us/cm) ±5% (full scale) |
Ph del suelo | 0-14PH | 0.01 | ±0.1pH |
Dirección del viento | 0-360 grados | 0.1 grados | ±1 grados |
Velocidad del viento | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
Velocidad media del viento☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
Precipitación | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
Radiación ultravioleta | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
Horas de radiación solar | 0~6500h | 0.1 horas | <0.2h |
Radiación total incidente photoeléctrico | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
Radiación efectiva para la photosíntesis | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% ( <500 microgramos ) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% ( <500 microgramos ) |
Monóxido de carbono | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
Dóxido de sulfito | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
Dóxido de nitrógeno | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
Ozono | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
iones negativos de oxígeno | 0 a 100.000 /cm3 | 1 por/cm3 | Lectura ±10 %; Velocidad de migración ionic ≤ ±20 % |
Contenido de oxígeno | 0~25% Vol | 0.1% | ±3%FS |
Dióxido de carbono | 400-5000 partes por millón | 1PPM | ±(50ppm+5%lectura) |
Evaporación | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.Almacenamiento de datos: no menos de 500.000
3.Consumo de energía: 202 W
4.El fabricante cuenta con las certificaciones ISO de sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y salud ocupacional.
5.El fabricante cuenta con un certificado de registro de software.
6.El fabricante es una empresa con certificación 3A.
4、Estación meteorológica para niños Introducción a la plataforma en la nube
1.Plataforma de software con arquitectura CS, compatible con la observación directa en teléfonos móviles y navegadores de PC, sin necesidad de instalar software adicional.
2.Admite el inicio de sesión con múltiples cuentas y dispositivos.
3.Admite visualización de datos en tiempo real y panel de visualización de datos históricos.
4.Servidor y almacenamiento de datos en la nube: estables y fiables, fáciles de expandir y con equilibrio de carga.
5.Admite alarmas por SMS y configuración de umbrales.
6.Admite visualización de mapas y visualización de información del dispositivo.
7.Admite análisis de curvas de datos.
8.Admite exportación de datos en formato de tabla.
9.Admite reenvío de datos, protocolo HJ-212, reenvío TCP, protocolo HTTP, etc.
10.Admite posprocesamiento de datos.
11.Admite la ejecución externa de scripts de JavaScript.
tiempo:2025-08-14
Address:
https://www.fengtutec.com/es/Campus-Weather-Station/Kids-Weather-Station.html
Artículo anterior :no más